| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking privileges on cached | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| sending cached result to clien | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00008 | 0.00008 | 0.00100 | 0.00100 |
| checking permissions | 0.00002 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| Opening tables | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| System lock | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| Table lock | 0.00051 | 0.00051 | 0.00000 | 0.00000 |
| optimizing | 0.00003 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| statistics | 0.00024 | 0.00012 | 0.00000 | 0.00000 |
| preparing | 0.00003 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| executing | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Sorting result | 0.00071 | 0.00071 | 0.00200 | 0.00200 |
| Sending data | 0.00026 | 0.00013 | 0.00000 | 0.00000 |
| init | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| end | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| query end | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| storing result in query cache | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| freeing items | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| closing tables | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| removing tmp table | 0.00012 | 0.00012 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Opening tables | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| System lock | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Table lock | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| init | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| optimizing | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| statistics | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| preparing | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| executing | 0.00003 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 |
| end | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| query end | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| storing result in query cache | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| freeing items | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| closing tables | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| Opening tables | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| System lock | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Table lock | 1.22774 | 1.22774 | 0.72989 | 0.72989 |
| init | 0.00024 | 0.00024 | 0.00000 | 0.00000 |
| Updating | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| end | 0.00004 | 0.00004 | 0.00000 | 0.00000 |
| query end | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| freeing items | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| closing tables | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00007 | 0.00007 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| Opening tables | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| System lock | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| Table lock | 0.00003 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 |
| init | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| optimizing | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| statistics | 0.00007 | 0.00007 | 0.00000 | 0.00000 |
| preparing | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| storing result in query cache | 0.00005 | 0.00005 | 0.00000 | 0.00000 |
| executing | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| Sending data | 0.00060 | 0.00060 | 0.00000 | 0.00000 |
| end | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| query end | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| freeing items | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| closing tables | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00003 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Opening tables | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| System lock | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Table lock | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| init | 0.00003 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 |
| Updating | 0.00006 | 0.00006 | 0.00000 | 0.00000 |
| end | 0.00003 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 |
| query end | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| freeing items | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| closing tables | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| Opening tables | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| System lock | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Table lock | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| init | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| Updating | 0.00004 | 0.00004 | 0.00000 | 0.00000 |
| end | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| query end | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| freeing items | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| closing tables | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking privileges on cached | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| sending cached result to clien | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking privileges on cached | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| sending cached result to clien | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking privileges on cached | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| sending cached result to clien | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking privileges on cached | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| sending cached result to clien | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00004 | 0.00004 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Opening tables | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| System lock | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| Table lock | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| init | 0.00004 | 0.00004 | 0.00000 | 0.00000 |
| optimizing | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| statistics | 0.00011 | 0.00011 | 0.00000 | 0.00000 |
| preparing | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| executing | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Sending data | 0.00015 | 0.00015 | 0.00000 | 0.00000 |
| storing result in query cache | 0.00004 | 0.00004 | 0.00000 | 0.00000 |
| end | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| query end | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| freeing items | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| closing tables | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00004 | 0.00004 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Opening tables | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| System lock | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Table lock | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| init | 0.00003 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 |
| optimizing | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| statistics | 0.00008 | 0.00008 | 0.00300 | 0.00300 |
| preparing | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| executing | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| Sending data | 0.00313 | 0.00313 | 0.00400 | 0.00400 |
| end | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| query end | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| storing result in query cache | 0.00036 | 0.00036 | 0.00000 | 0.00000 |
| freeing items | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| closing tables | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00005 | 0.00005 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| Opening tables | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| System lock | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Table lock | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| init | 0.00004 | 0.00004 | 0.00000 | 0.00000 |
| optimizing | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| statistics | 0.00013 | 0.00013 | 0.00000 | 0.00000 |
| preparing | 0.00005 | 0.00005 | 0.00000 | 0.00000 |
| executing | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Sorting result | 0.00292 | 0.00292 | 0.00600 | 0.00600 |
| Sending data | 0.00197 | 0.00197 | 0.00500 | 0.00500 |
| end | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| query end | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| storing result in query cache | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| freeing items | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| closing tables | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00010 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Opening tables | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| System lock | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| Table lock | 0.00003 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 |
| init | 0.00005 | 0.00005 | 0.00000 | 0.00000 |
| optimizing | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| statistics | 0.00009 | 0.00009 | 0.00000 | 0.00000 |
| preparing | 0.00003 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 |
| Creating tmp table | 0.00050 | 0.00050 | 0.00100 | 0.00100 |
| executing | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Copying to tmp table | 0.50561 | 0.50561 | 0.59091 | 0.59091 |
| Sorting result | 0.00136 | 0.00136 | 0.00100 | 0.00100 |
| Sending data | 0.00151 | 0.00151 | 0.00100 | 0.00100 |
| end | 0.00002 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| removing tmp table | 0.00173 | 0.00173 | 0.00100 | 0.00100 |
| query end | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| storing result in query cache | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| freeing items | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| closing tables | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking privileges on cached | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| sending cached result to clien | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking privileges on cached | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| sending cached result to clien | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00006 | 0.00006 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Opening tables | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| System lock | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| Table lock | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| init | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| optimizing | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| statistics | 0.00006 | 0.00006 | 0.00000 | 0.00000 |
| preparing | 0.00003 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 |
| executing | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Sending data | 0.00003 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 |
| end | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| query end | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| storing result in query cache | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| freeing items | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| closing tables | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking privileges on cached | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| sending cached result to clien | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Opening tables | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| System lock | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Table lock | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| init | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| optimizing | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| statistics | 0.00003 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 |
| preparing | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| executing | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Sending data | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| end | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| query end | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| storing result in query cache | 0.00032 | 0.00032 | 0.00100 | 0.00100 |
| freeing items | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| closing tables | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking privileges on cached | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| sending cached result to clien | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking privileges on cached | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| sending cached result to clien | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking privileges on cached | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| sending cached result to clien | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking privileges on cached | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| sending cached result to clien | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking privileges on cached | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| sending cached result to clien | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Opening tables | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| System lock | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Table lock | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| init | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| optimizing | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| statistics | 0.00003 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00000 |
| preparing | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| executing | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Sending data | 0.00002 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00000 |
| end | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| query end | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| storing result in query cache | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| freeing items | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| closing tables | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking privileges on cached | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| sending cached result to clien | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking privileges on cached | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| sending cached result to clien | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking privileges on cached | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| sending cached result to clien | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking privileges on cached | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| sending cached result to clien | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking query cache for query | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking privileges on cached | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| checking permissions | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| sending cached result to clien | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| logging slow query | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| cleaning up | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| state | sum_dur | avg_dur | sum_cpu | avg_cpu |
| starting | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
